평수/면적 계산기
평수와 ㎡(제곱미터)를 실시간으로 변환해보세요.
평수(면적) 계산법
1평 = 3.3058㎡ 이며 1㎡ = 약 0.3025평입니다.
전용(청약)면적이란?
아파트 현관 문을 열고 들어가서 실제로 거주하게 되는 방, 거실, 화장실, 부엌, 다용도실의 총 면적(베란다 제외)으로, 주택청약과 세금 계산의 기준 면적입니다.
공급(분양)면적이란?
전용면적에 주거 공용면적을 더한 면적으로, 평당 분양가를 계산할 때 기준이 되는 면적입니다.
면적(㎡)을 평수로 변환
면적(㎡) 입력
㎡
변환된 평수
평
평수를 면적(㎡)으로 변환
평수 입력
평
변환된 면적(㎡)
㎡
평수(1평 ~ 100평) → 면적(㎡) 변환표
| 평수 | 면적(㎡) | 평수 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1평 | 3.31㎡ | 51평 | 168.60㎡ |
| 2평 | 6.61㎡ | 52평 | 171.90㎡ |
| 3평 | 9.92㎡ | 53평 | 175.21㎡ |
| 4평 | 13.22㎡ | 54평 | 178.51㎡ |
| 5평 | 16.53㎡ | 55평 | 181.82㎡ |
| 6평 | 19.83㎡ | 56평 | 185.12㎡ |
| 7평 | 23.14㎡ | 57평 | 188.43㎡ |
| 8평 | 26.45㎡ | 58평 | 191.74㎡ |
| 9평 | 29.75㎡ | 59평 | 195.04㎡ |
| 10평 | 33.06㎡ | 60평 | 198.35㎡ |
| 11평 | 36.36㎡ | 61평 | 201.65㎡ |
| 12평 | 39.67㎡ | 62평 | 204.96㎡ |
| 13평 | 42.98㎡ | 63평 | 208.27㎡ |
| 14평 | 46.28㎡ | 64평 | 211.57㎡ |
| 15평 | 49.59㎡ | 65평 | 214.88㎡ |
| 16평 | 52.89㎡ | 66평 | 218.18㎡ |
| 17평 | 56.20㎡ | 67평 | 221.49㎡ |
| 18평 | 59.50㎡ | 68평 | 224.79㎡ |
| 19평 | 62.81㎡ | 69평 | 228.10㎡ |
| 20평 | 66.12㎡ | 70평 | 231.41㎡ |
| 21평 | 69.42㎡ | 71평 | 234.71㎡ |
| 22평 | 72.73㎡ | 72평 | 238.02㎡ |
| 23평 | 76.03㎡ | 73평 | 241.32㎡ |
| 24평 | 79.34㎡ | 74평 | 244.63㎡ |
| 25평 | 82.64㎡ | 75평 | 247.94㎡ |
| 26평 | 85.95㎡ | 76평 | 251.24㎡ |
| 27평 | 89.26㎡ | 77평 | 254.55㎡ |
| 28평 | 92.56㎡ | 78평 | 257.85㎡ |
| 29평 | 95.87㎡ | 79평 | 261.16㎡ |
| 30평 | 99.17㎡ | 80평 | 264.46㎡ |
| 31평 | 102.48㎡ | 81평 | 267.77㎡ |
| 32평 | 105.79㎡ | 82평 | 271.08㎡ |
| 33평 | 109.09㎡ | 83평 | 274.38㎡ |
| 34평 | 112.40㎡ | 84평 | 277.69㎡ |
| 35평 | 115.70㎡ | 85평 | 280.99㎡ |
| 36평 | 119.01㎡ | 86평 | 284.30㎡ |
| 37평 | 122.31㎡ | 87평 | 287.60㎡ |
| 38평 | 125.62㎡ | 88평 | 290.91㎡ |
| 39평 | 128.93㎡ | 89평 | 294.22㎡ |
| 40평 | 132.23㎡ | 90평 | 297.52㎡ |
| 41평 | 135.54㎡ | 91평 | 300.83㎡ |
| 42평 | 138.84㎡ | 92평 | 304.13㎡ |
| 43평 | 142.15㎡ | 93평 | 307.44㎡ |
| 44평 | 145.46㎡ | 94평 | 310.75㎡ |
| 45평 | 148.76㎡ | 95평 | 314.05㎡ |
| 46평 | 152.07㎡ | 96평 | 317.36㎡ |
| 47평 | 155.37㎡ | 97평 | 320.66㎡ |
| 48평 | 158.68㎡ | 98평 | 323.97㎡ |
| 49평 | 161.98㎡ | 99평 | 327.27㎡ |
| 50평 | 165.29㎡ | 100평 | 330.58㎡ |
주택 / 아파트 면적 기준표
| 유형 | 평수 | ㎡ |
|---|---|---|
| 원룸/오피스텔 | 8평 | 26.45㎡ |
| 소형 아파트 | 18평 | 59.50㎡ |
| 국민주택 | 25평 | 82.64㎡ |
| 중형 아파트 | 32평 | 105.79㎡ |
| 중대형 아파트 | 42평 | 138.84㎡ |
| 대형 아파트 | 50평 | 165.29㎡ |
| 펜트하우스 | 70평 | 231.41㎡ |
기준 환산값은 1평 = 3.3058㎡입니다. 실제 매물 표기는 전용면적/공급면적 기준에 따라 달라질 수 있습니다.
실무에서는 흔히 전용 59㎡급, 84㎡급처럼 ㎡ 기준으로도 많이 분류하므로 분양공고의 면적 기준을 함께 확인하세요.
💡알아두면 좋은 팁
- 평수와 면적 환산 공식
· 1평 ≒ 3.3㎡ (대략 3으로 곱하고 10% 더하면 됨) 예) 20평 → 20 × 3.3 = 66㎡
· 1㎡ ≒ 0.3평 (3으로 나누고 10% 빼면 대략 맞음) 예) 100㎡ → 100 ÷ 3.3 ≒ 30평 - 아파트 면적 표기 전용면적(실사용 공간), 공급면적(전용+공용 일부, 분양가 기준)
- 리모델링/인테리어 견적 평당 단가 × 평수로 대략 비용을 산출할 수 있습니다.
- 발코니 면적은 어디에 포함되나요? 발코니는 보통 공급면적에 포함됩니다. 건물·규정에 따라 전부(100%) 또는 일부(50% 등)만 산입되므로, 분양공고나 계약서의 면적 구분을 확인하세요.